In de tabel hieronder vindt u diverse relevante gegevens over PMA van de afgelopen vijf jaar.

(per 31 december) 2015 2014 2013 2012 2011
Deelnemersaantallen          
Actieve deelnemers met pensioenopbouw 25.340 25.184 25.052 25.088 23.476
Actieve deelnemers, nog niet premieplichtig 591 564 573 602 572
Gewezen deelnemers met opbouw bij AO 751 698 644 595 470
Gewezen deelnemers 17.627 16.929 15.890 15.171 11.304
Pensioenuitkeringen 5.917 5.618 5.475 5.336 4.455
Aangesloten werkgevers 1.936 1.973 1.974 1.976 1.998
Vermogen en solvabiliteit          
Aanwezige dekkingsgraad (in %) 101,3 107,0 118,2 108,7 99,6
Beleidsdekkingsgraad (in %) 101,9 112,6      
Vereiste dekkingsgraad (in %) 127,5 123,9 126,4 126,2 128,5
Pensioenvermogen (x € 1 miljoen) 2.474 2.341 2.020 1.867 1.272
Pensioenverplichtingen (x € 1 miljoen) 2.441 2.188 1.709 1.719 1.277
Gemiddelde rekenrente (in %) 1,9 2,0 2,9 2,6 2,6
Premie (in %)          
Werkgever (geboren vóór 1950) 20,5 20,5 22,2 22,2 19,2
Werknemer (geboren vóór 1950) 10,25 10,25 11,1 11,1 9,6
Werkgever (geboren in of na 1950) 17,6 17,6 19,0 19,0 16,4
Werknemer (geboren in of na 1950) 8,8 8,8 9,5 9,5 8,2
Toeslagverlening (per 1 jan., in %) 0,00 0,50 0,00 0,00 0,75
Inkomsten/Uitgaven (x € 1 miljoen)          
Ontvangen premies 87,4 87,5 91,7 87,7 67,9
Uitkeringen 32,5 31,6 31,9 29,6 25,2
Beleggingsopbrengsten 83,6 266,4 96,1 216,1 -20,7
Pensioenuitvoeringskosten / deelnemer (in €) 75,7 82,8 78,1 75,3 68,7
Beleggingsportefeuille samenstelling (in%)          
Vastrentende waarden 48,4 48,6 47,3 42,1 42,8
Aandelen 40,7 40,3 39,9 40,8 39,7
Vastgoed 9,0 8,6 9,4 9,2 12,5
Overige beleggingen 1,9 2,5 3,4 7,9 5,0
Rendement beleggingen (in %)          
Vastrentende waarden 0,9 14,5 -3,3 11,1 8,4
Aandelen 7,8 14,8 17,7 22,0 -11,4
Vastgoed 11,0 12,4 -1,8 3,4 -0,4
Totaal rendement portefeuille 3,9 13,1 5,2 14,8 -1,5
Benchmarkrendement 3,2 12,7 5,6 11,4 -0,5
Z-score 0,5 0,3 -0,3 2,0 -0,6
Performancetoets 2,1 1,8 1,7 0,5 -0,3